Programme de rachat d’actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 10 au 14 février 2025
- février 17, 2025 Regulated information
Programme de rachat d'actions
Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions
Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 10 au 14 février 2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 12/02/2025 | FR0004036036 | 6 116 | 49,1956 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 14/02/2025 | FR0004036036 | 12 486 | 50,0000 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:19:27 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 65 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:19:27 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:19:27 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:19:27 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:19:27 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:19:27 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:19:27 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 372 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:19:27 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:20:59 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 3 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:22:21 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:22:48 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 13 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 10:22:48 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 12 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 14:21:59 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 14 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 14:21:59 | FR0004036036 | 49,40 | EURO | 17 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 12/02/2025 à 15:42:42 | FR0004036036 | 49,15 | EURO | 5 000 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F95 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV20 | 14/02/2025 à 14:37:58 | FR0004036037 | 50,00 | EURO | 12 486 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
Cette publication dispose du service » 🔒 Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : nJqfYpiZlG/KnZ9pYptlaWhobWeWxZSYm5OclWhqlpyXaG+RnW2TaceZZnJhlWxt
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
– SECURITY MASTER Key : nJqfYpiZlG/KnZ9pYptlaWhobWeWxZSYm5OclWhqlpyXaG+RnW2TaceZZnJhlWxt
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Regulated information
Download a PDF file about Programme de rachat d’actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 10 au 14 février 2025
Télécharger