Programme de rachat d’actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 13 au 15 janvier 2025
- janvier 20, 2025 Regulated information
Programme de rachat d'actions
Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions
Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 13 au 15 janvier 2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 13/01/2025 | FR0004036036 | 3 353 | 41,0935 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 14/01/2025 | FR0004036036 | 4 889 | 40,7983 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 15/01/2025 | FR0004036036 | 2 954 | 40,1000 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 09:41:12 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 10 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 09:41:12 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 11 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 09:41:12 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 12 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 09:41:12 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 12 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 09:41:12 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 76 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 09:43:20 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 1 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 09:43:20 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 38 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 10:00:09 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 40 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 10:01:00 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 63 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 10:01:00 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 30 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 10:01:00 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 10:01:00 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 13 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 10:01:00 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 61 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 10:01:00 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 12:03:47 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 23 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 12:15:54 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 19 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:07:28 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 8 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:07:28 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 58 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:34:51 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 121 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:34:51 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:35:29 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 10 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:54:17 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 55 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:54:17 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 45 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:54:17 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 45 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:54:59 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 1 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:55:03 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 23 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:57:04 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 92 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:57:04 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 8 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:57:04 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:57:04 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 11 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 16:57:04 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 10 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:00:04 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 98 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:00:04 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 1 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:00:04 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 1 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:01:04 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 25 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:01:50 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 3 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:00 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 98 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:00 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 2 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:00 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 1 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:00 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 42 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:00 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 29 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:01 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 72 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:01 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 1 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:01 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 27 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:01 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:02 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 39 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:06 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 29 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:06 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 1 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:06 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 1 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:06 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:06 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 51 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:02:06 | FR0004036036 | 41,15 | EURO | 10 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:35:04 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 24 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:35:04 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 54 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:35:04 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 55 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:35:04 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 338 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:35:04 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 90 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:35:04 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 506 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:35:04 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 210 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:35:04 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 48 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 13/01/2025 à 17:35:04 | FR0004036036 | 41,05 | EURO | 175 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:54:32 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 8 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:54:32 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:55:17 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 70 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:57:32 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:57:32 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:57:32 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 17 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:57:32 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 53 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:57:32 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 74 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:57:32 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 74 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 10 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 60 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 34 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 25 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 40 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 44 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:52 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:53 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 76 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:53 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 40 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:54 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 68 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:55 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:56 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 101 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:56 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 43 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:58:58 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 84 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:59:07 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 40 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:59:10 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:59:10 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 123 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:59:10 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 21 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:59:10 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:59:51 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 125 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 09:59:51 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 19 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 10:08:04 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 41 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 10:08:05 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 24 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 10:10:34 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 13 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 10:13:21 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 29 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 10:13:30 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 37 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 10:14:46 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 10:14:46 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 10:17:21 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 114 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 10:17:21 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 7 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 14/01/2025 à 10:17:21 | FR0004036036 | 40,90 | EURO | 77 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
