Programme de rachat d’actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 17 au 21 février 2025
- février 24, 2025 Regulated information
Programme de rachat d'actions
Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions
Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 17 au 21 f évrier 2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 17/02/2025 | FR0004036036 | 100 | 49,5500 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 18/02/2025 | FR0004036036 | 3 010 | 49,4088 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 19/02/2025 | FR0004036036 | 3 320 | 48,9488 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 20/02/2025 | FR0004036036 | 3 136 | 47,0000 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 17/02/2025 à 12:23:45 | FR0004036036 | 49,55 | EURO | 17 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 17/02/2025 à 12:33:32 | FR0004036036 | 49,55 | EURO | 69 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 17/02/2025 à 12:39:46 | FR0004036036 | 49,55 | EURO | 14 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 18/02/2025 à 10:31:29 | FR0004036036 | 49,45 | EURO | 90 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 18/02/2025 à 10:31:29 | FR0004036036 | 49,45 | EURO | 110 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 18/02/2025 à 10:42:50 | FR0004036036 | 49,25 | EURO | 200 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 18/02/2025 à 14:55:21 | FR0004036036 | 49,45 | EURO | 2 400 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 18/02/2025 à 16:02:03 | FR0004036036 | 49,05 | EURO | 210 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:00:03 | FR0004036036 | 48,80 | EURO | 1 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,80 | EURO | 26 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:30:00 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 17 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:30:00 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:30:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 3 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:30:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:30:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 33 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:30:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:30:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:30:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 77 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:30:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 4 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:30:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 73 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:33:58 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 69 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:33:58 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 83 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:33:58 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 48 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 09:33:58 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 131 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:09:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 69 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:09:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:09:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 11 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:09:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 49 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:09:52 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 34 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:14:58 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 35 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:14:58 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 13 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:14:58 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 52 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:14:58 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 16 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:02 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 184 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 180 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 180 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 77 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 83 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 70 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 130 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 132 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:07 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 68 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:08 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 87 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:20 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 52 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:24 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 41 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:15:33 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 17 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:16:01 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 31 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:17:00 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 29 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:17:00 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 123 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:17:01 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 93 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:17:01 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 107 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:18:00 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 94 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:18:15 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 24 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:18:56 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 61 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:18:56 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 21 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:19:00 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 13 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:19:46 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 7 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:19:46 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 180 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:19:46 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 200 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 19/02/2025 à 10:19:46 | FR0004036036 | 48,95 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:01:06 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 200 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:02:06 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 64 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:02:06 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 68 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:02:06 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 68 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:02:06 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 136 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:02:06 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 64 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:02:06 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 4 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:02:06 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 25 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:02:06 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 29 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:03:07 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 146 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:03:07 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 27 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:04:36 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 200 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:04:36 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 200 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:04:36 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 200 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:04:36 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 9 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:05:16 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 30 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:10:01 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 24 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:13:15 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:13:15 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:16:00 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 38 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:16:00 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 96 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:16:10 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 158 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:16:13 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 34 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:16:46 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 8 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:17:41 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 52 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:17:41 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 79 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:17:41 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 69 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:17:41 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 200 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:17:41 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 69 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:17:41 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 131 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:17:46 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:18:02 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 64 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:18:02 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 116 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:18:10 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:19:53 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 37 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:19:53 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 143 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:20:00 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 83 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:20:15 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 33 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 20/02/2025 à 09:21:00 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 23 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
