Programme de rachat d’actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 3 au 7 février 2025
- février 10, 2025 Regulated information
Programme de rachat d'actions
Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions
Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 3 au 7 février 2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 03/02/2025 | FR0004036036 | 2 165 | 48,4583 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 04/02/2025 | FR0004036036 | 2 495 | 50,0000 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 07/02/2025 | FR0004036036 | 1 122 | 49,8000 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 18 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 17 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 49 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 64 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 40 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 184 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 23 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 164 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 42 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 17 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 22 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:04 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 19 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:05 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:11 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:11 | FR0004036036 | 48,65 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 55 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 45 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 55 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 45 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 09:00:20 | FR0004036036 | 48,30 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 03/02/2025 à 10:12:44 | FR0004036036 | 48,00 | EURO | 100 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/02/2025 à 11:16:07 | FR0004036036 | 50,00 | EURO | 2 495 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 09:06:12 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 12 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 09:06:12 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 138 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 09:06:12 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 09:06:12 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 09:06:12 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 09:06:12 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 09:06:12 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 132 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 09:20:00 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 128 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 10:01:02 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 4 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 10:11:36 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 10:11:36 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 10:11:36 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 2 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 10:11:36 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 142 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 10:11:36 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 2 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 10:30:33 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 142 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 10:30:33 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 2 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 11:10:18 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 2 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 07/02/2025 à 11:11:47 | FR0004036036 | 49,80 | EURO | 104 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
Cette publication dispose du service » 🔒 Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : m21sk5aYZmqZy3CaaMZrb2pnnJhhxWOYm2TLx2loY5+Xap1mxZmVl5XGZnFqnmtm
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
– SECURITY MASTER Key : m21sk5aYZmqZy3CaaMZrb2pnnJhhxWOYm2TLx2loY5+Xap1mxZmVl5XGZnFqnmtm
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Regulated information
Download a PDF file about Programme de rachat d’actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 3 au 7 février 2025
Télécharger