Programme de rachat d’actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 3 au 7 mars 2025
- mars 10, 2025 Regulated information
Programme de rachat d'actions
Dénomination sociale de l'émetteur : Wavestone
Nature des titres : Actions
Tableau de déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres
du 3 au 7 mars 2025
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | 04/03/2025 | FR0004036036 | 7 890 | 46,8829 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:30:04 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 11 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:30:04 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 113 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:30:04 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 11 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:30:04 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:30:04 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:30:04 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:41:16 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 39 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:41:16 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 101 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:41:16 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 35 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:41:16 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 8 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:41:23 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 63 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:41:25 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 269 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 12:41:25 | FR0004036036 | 47,65 | EURO | 42 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 13:41:27 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 39 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 13:41:27 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 206 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 13:41:27 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 39 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 13:41:27 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 99 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 13:41:27 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 146 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 13:41:29 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 17 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 13:41:30 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 45 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 14:47:00 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 110 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 14:47:00 | FR0004036036 | 47,00 | EURO | 183 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 14:51:39 | FR0004036036 | 47,25 | EURO | 3 000 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 15:48:54 | FR0004036036 | 46,50 | EURO | 1 741 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 15:54:33 | FR0004036036 | 46,00 | EURO | 45 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 15:54:33 | FR0004036036 | 46,00 | EURO | 93 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 15:54:37 | FR0004036036 | 46,00 | EURO | 6 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:10:01 | FR0004036036 | 46,00 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:10:01 | FR0004036036 | 46,00 | EURO | 82 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:10:01 | FR0004036036 | 46,00 | EURO | 62 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:10:02 | FR0004036036 | 46,00 | EURO | 24 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:10:04 | FR0004036036 | 46,00 | EURO | 29 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:10:50 | FR0004036036 | 46,00 | EURO | 25 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:25:03 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:25:03 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 12 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:25:03 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 144 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:30:04 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 42 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:30:04 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 34 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:30:04 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 1 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:30:04 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 36 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:30:04 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 36 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:30:04 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 51 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:30:10 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 21 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:30:59 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 81 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:31:00 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 27 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:31:07 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 41 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:31:14 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 10 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:31:14 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 66 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:31:24 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 20 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
WAVESTONE | 969500GSN25I3B3X6F94 | Portzamparc | 969500DEM67LRGQOTV19 | 04/03/2025 à 16:31:33 | FR0004036036 | 45,75 | EURO | 113 | XPAR (Euronext – Euronext Paris) | Non disponible | Couverture (attribution salariée) |
Cette publication dispose du service » 🔒 Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : yG5vZcqXkmnImmqdlZ6bmmZrmGlmxGTGaWGVl5Voap7GbJxnnZlimsmYZnJhmG1q
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
– SECURITY MASTER Key : yG5vZcqXkmnImmqdlZ6bmmZrmGlmxGTGaWGVl5Voap7GbJxnnZlimsmYZnJhmG1q
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Regulated information
Download a PDF file about Programme de rachat d’actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 3 au 7 mars 2025
Télécharger